Pembangunan
Daftar Isi
Halaman ini memuat daftar dan arsip kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Padukuhan Kalisonggo dari tahun ke tahun sebagai bentuk transparansi dan dokumentasi pembangunan. Apabila tersedia, setiap kegiatan dilengkapi dengan artikel yang memuat informasi lebih lengkap mengenai pelaksanaan, sumber pendanaan, dan dokumentasi kegiatan.
Ringkasan Pembangunan
| Tahun | Keterangan |
|---|---|
| 2023 | Tahun paling aktif (8 program), fokus pada RTLH dan infrastruktur dasar. |
| 2024 | Jumlah kegiatan menurun (4 program), namun lebih terarah pada sanitasi dan fasilitas ibadah. |
| 2025 | Pembangunan mulai bergeser ke infrastruktur lingkungan seperti jalan, jembatan, dan penerangan jalan, namun program sanitasi masih tetap dilaksanakan. |
| 2026 | Program pembangunan masih berlangsung, meliputi sanitasi (jambanisasi) dan RTLH. |
Arsip Pembangunan per Tahun
Pembangunan Tahun 2026
| Nama Kegiatan | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Jambanisasi | RT 17/RW 09 | Dalam Proses |
| Jambanisasi | RT 19/RW 10 | Dalam Proses |
| Jambanisasi | RT 20/RW 10 | Dalam Proses |
| Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | RT 20/RW 10 | Lihat |
Pembangunan Tahun 2025
Pembangunan Tahun 2024
Pembangunan Tahun 2023
| Nama Kegiatan | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Renovasi Poskamling | RT 20/RW 10 | Lihat |
| Rabat Beton Jalan | RT 18/RW 09 | Lihat |
| Rabat Beton Jalan | RT 17/RW 09 | Lihat |
| Renovasi Masjid | RT 17/RW 09 | Lihat |
| Renovasi Regol Makam | RT 17/RW 09 | Lihat |
| Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | RT 19/RW 10 | Lihat |
| Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | RT 18/RW 09 | Lihat |
| Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | RT 17/RW 09 | Lihat |
Pembangunan Tahun 2022
| Nama Kegiatan | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Perbaikan Jalan Lingkungan | RT 17/RW 09 | Lihat |