Statistik Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga
Daftar Isi
Data Tahun 2025
| No | Status Hubungan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 59 | 15 | 74 |
| 2 | Suami | - | - | - |
| 3 | Istri | - | 52 | 52 |
| 4 | Anak | 37 | 36 | 73 |
| 5 | Menantu | - | - | - |
| 6 | Cucu | - | 2 | 2 |
| 7 | Orang Tua | - | - | - |
| 8 | Mertua | - | - | - |
| 9 | Famili Lain | 1 | - | 1 |
| 10 | Pembantu | - | - | - |
| 11 | Lainnya | - | - | - |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Grafik Perkembangan
Grafik Status Hubungan Dalam Keluarga
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No | Status Hubungan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 60 | 15 | 75 |
| 2 | Suami | - | - | - |
| 3 | Istri | - | 53 | 53 |
| 4 | Anak | 37 | 36 | 73 |
| 5 | Menantu | - | - | - |
| 6 | Cucu | - | 2 | 2 |
| 7 | Orang Tua | - | - | - |
| 8 | Mertua | - | - | - |
| 9 | Famili Lain | 1 | - | 1 |
| 10 | Pembantu | - | - | - |
| 11 | Lainnya | - | - | - |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No | Status Hubungan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 58 | 16 | 74 |
| 2 | Suami | - | - | - |
| 3 | Istri | - | 52 | 52 |
| 4 | Anak | 37 | 35 | 72 |
| 5 | Menantu | - | - | - |
| 6 | Cucu | - | 3 | 3 |
| 7 | Orang Tua | - | - | - |
| 8 | Mertua | - | - | - |
| 9 | Famili Lain | 1 | - | 1 |
| 10 | Pembantu | - | - | - |
| 11 | Lainnya | - | - | - |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No | Status Hubungan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 73 |
| 2 | Suami | 0 |
| 3 | Istri | 51 |
| 4 | Anak | 71 |
| 5 | Menantu | 0 |
| 6 | Cucu | 2 |
| 7 | Orang Tua | 0 |
| 8 | Mertua | 0 |
| 9 | Famili Lain | 1 |
| 10 | Pembantu | 0 |
| 11 | Lainnya | 0 |
| Total | 198 | |
Posting Komentar