Statistik Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga
Daftar Isi
Data Tahun 2026
| No | Status Hubungan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 61 | 16 | 77 |
| 2 | Suami | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Istri | 0 | 53 | 53 |
| 4 | Anak | 39 | 35 | 74 |
| 5 | Menantu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cucu | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mertua | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Famili Lain | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pembantu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 101 | 106 | 207 | |
Catatan: Kategori "Suami" tidak tercatat karena umumnya sudah termasuk dalam status Kepala Keluarga.
Komposisi penduduk tahun 2026 didominasi oleh Kepala Keluarga (77 jiwa) dan Anak (74 jiwa), menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kalisonggo masih berbentuk keluarga inti.
Jumlah istri relatif stabil di kisaran 51–53 jiwa dalam lima tahun terakhir tanpa perubahan yang signifikan.
Sementara itu, kategori lain seperti cucu dan famili lain memiliki jumlah yang sangat kecil, sedangkan kategori menantu, orang tua, mertua, pembantu, dan lainnya tidak tercatat dalam data tahun 2026.
Jumlah istri relatif stabil di kisaran 51–53 jiwa dalam lima tahun terakhir tanpa perubahan yang signifikan.
Sementara itu, kategori lain seperti cucu dan famili lain memiliki jumlah yang sangat kecil, sedangkan kategori menantu, orang tua, mertua, pembantu, dan lainnya tidak tercatat dalam data tahun 2026.
Grafik Perkembangan
Grafik Status Hubungan Dalam Keluarga
Data Tahun 2025
Data Tahun 2025
| No | Status Hubungan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 59 | 16 | 75 |
| 2 | Suami | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Istri | 0 | 51 | 51 |
| 4 | Anak | 37 | 36 | 73 |
| 5 | Menantu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cucu | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mertua | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Famili Lain | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pembantu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No | Status Hubungan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 60 | 15 | 75 |
| 2 | Suami | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Istri | 0 | 53 | 53 |
| 4 | Anak | 37 | 36 | 73 |
| 5 | Menantu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cucu | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mertua | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Famili Lain | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pembantu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No | Status Hubungan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 58 | 16 | 74 |
| 2 | Suami | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Istri | 0 | 52 | 52 |
| 4 | Anak | 37 | 35 | 72 |
| 5 | Menantu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cucu | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mertua | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Famili Lain | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pembantu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No | Status Hubungan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 73 |
| 2 | Suami | 0 |
| 3 | Istri | 51 |
| 4 | Anak | 71 |
| 5 | Menantu | 0 |
| 6 | Cucu | 2 |
| 7 | Orang Tua | 0 |
| 8 | Mertua | 0 |
| 9 | Famili Lain | 1 |
| 10 | Pembantu | 0 |
| 11 | Lainnya | 0 |
| Total | 198 | |
Catatan: Data tahun 2022 belum dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
- Periode Data: Data per April 2026.
- Sumber Data: Berdasarkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di rumah Dukuh Kalisonggo. Catatan: Data mungkin belum mencakup KK yang belum diperbarui atau belum disampaikan ke Dukuh.
- Cakupan Penduduk: Hanya mencakup warga yang terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP beralamat Kalisonggo. Warga luar wilayah yang tinggal sementara tidak dihitung.
Posting Komentar