Statistik Penduduk Berdasarkan Agama
Daftar Isi
Data Tahun 2026
| No. | Kelompok Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 101 | 105 | 204 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katolik | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konghuchu | 0 | 0 | 0 |
| Total | 101 | 106 | 207 | |
Mayoritas penduduk Kalisonggo beragama Islam dengan jumlah 206 jiwa atau sekitar 99,5% dari total penduduk pada tahun 2026.
Penduduk beragama Katolik tercatat sebanyak 1 jiwa dan relatif tidak mengalami perubahan sejak tahun 2022.
Data ini menunjukkan komposisi agama penduduk Kalisonggo yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Penduduk beragama Katolik tercatat sebanyak 1 jiwa dan relatif tidak mengalami perubahan sejak tahun 2022.
Data ini menunjukkan komposisi agama penduduk Kalisonggo yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Grafik Perkembangan
Grafik Agama
Data Tahun 2025
Data Tahun 2025
| No. | Kelompok Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 97 | 104 | 201 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katolik | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konghuchu | 0 | 0 | 0 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No. | Kelompok Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 98 | 105 | 203 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katolik | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konghuchu | 0 | 0 | 0 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No. | Kelompok Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 96 | 105 | 201 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katolik | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konghuchu | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No. | Kelompok Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 197 |
| 2 | Kristen | 0 |
| 3 | Katolik | 1 |
| 4 | Hindu | 0 |
| 5 | Budha | 0 |
| 6 | Konghuchu | 0 |
| Total | 198 | |
Catatan: Data tahun 2022 belum dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
- Periode Data: Data per April 2026.
- Sumber Data: Berdasarkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di rumah Dukuh Kalisonggo. Catatan: Data mungkin belum mencakup KK yang belum diperbarui atau belum disampaikan ke Dukuh.
- Cakupan Penduduk: Hanya mencakup warga yang terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP beralamat Kalisonggo. Warga luar wilayah yang tinggal sementara tidak dihitung.
Posting Komentar