Statistik Penduduk Berdasarkan Agama
Daftar Isi
Data Tahun 2025
| No. | Kelompok Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 97 | 104 | 201 |
| 2 | Kristen | - | - | - |
| 3 | Katolik | - | 1 | 1 |
| 4 | Hindu | - | - | - |
| 5 | Budha | - | - | - |
| 6 | Konghuchu | - | - | - |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Grafik Perkembangan
Grafik Agama
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No. | Kelompok Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 98 | 105 | 203 |
| 2 | Kristen | - | - | - |
| 3 | Katolik | - | 1 | 1 |
| 4 | Hindu | - | - | - |
| 5 | Budha | - | - | - |
| 6 | Konghuchu | - | - | - |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No. | Kelompok Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 96 | 105 | 201 |
| 2 | Kristen | - | - | - |
| 3 | Katolik | - | 1 | 1 |
| 4 | Hindu | - | - | - |
| 5 | Budha | - | - | - |
| 6 | Konghuchu | - | - | - |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No. | Kelompok Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 197 |
| 2 | Kristen | - |
| 3 | Katolik | 1 |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | - |
| 6 | Konghuchu | - |
| Total | 198 | |
Posting Komentar