Statistik Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Daftar Isi
Data Tahun 2025
| No | Status Perkawinan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 39 | 37 | 76 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kawin Tercatat | 53 | 51 | 104 |
| 4 | Cerai Tercatat | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Cerai Mati | 2 | 13 | 15 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Grafik Perkembangan
Grafik Status Perkawinan
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No | Status Perkawinan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 38 | 37 | 75 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kawin Tercatat | 53 | 53 | 106 |
| 4 | Cerai Tercatat | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Cerai Mati | 4 | 12 | 16 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No | Status Perkawinan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 38 | 38 | 76 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Kawin Tercatat | 53 | 51 | 104 |
| 4 | Cerai Tercatat | - | 3 | 3 |
| 5 | Cerai Mati | 3 | 12 | 15 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No | Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 72 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 6 |
| 3 | Kawin Tercatat | 103 |
| 4 | Cerai Tercatat | 3 |
| 5 | Cerai Mati | 14 |
| Total | 198 | |
Posting Komentar