Statistik Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Daftar Isi
Data Tahun 2026
| No | Status Perkawinan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 41 | 36 | 77 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kawin Tercatat | 55 | 53 | 108 |
| 4 | Cerai Tercatat | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Cerai Mati | 2 | 13 | 15 |
| Total | 101 | 106 | 207 | |
Mayoritas penduduk Kalisonggo berstatus kawin tercatat sebanyak 108 jiwa pada tahun 2026, dan jumlahnya relatif stabil dalam lima tahun terakhir.
Jumlah penduduk berstatus belum kawin juga cukup besar yaitu 77 jiwa, dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun.
Sementara itu, kategori kawin belum tercatat dan cerai tercatat memiliki jumlah yang relatif kecil. Adapun status cerai mati tercatat stabil dalam beberapa tahun terakhir dan didominasi oleh penduduk perempuan.
Jumlah penduduk berstatus belum kawin juga cukup besar yaitu 77 jiwa, dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun.
Sementara itu, kategori kawin belum tercatat dan cerai tercatat memiliki jumlah yang relatif kecil. Adapun status cerai mati tercatat stabil dalam beberapa tahun terakhir dan didominasi oleh penduduk perempuan.
Grafik Perkembangan
Grafik Status Perkawinan
Data Tahun 2025
Data Tahun 2025
| No | Status Perkawinan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 39 | 37 | 76 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kawin Tercatat | 53 | 51 | 104 |
| 4 | Cerai Tercatat | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Cerai Mati | 2 | 13 | 15 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No | Status Perkawinan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 38 | 37 | 75 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kawin Tercatat | 53 | 53 | 106 |
| 4 | Cerai Tercatat | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Cerai Mati | 4 | 12 | 16 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No | Status Perkawinan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 38 | 38 | 76 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Kawin Tercatat | 53 | 51 | 104 |
| 4 | Cerai Tercatat | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Cerai Mati | 3 | 12 | 15 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No | Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 72 |
| 2 | Kawin Belum Tercatat | 6 |
| 3 | Kawin Tercatat | 103 |
| 4 | Cerai Tercatat | 3 |
| 5 | Cerai Mati | 14 |
| Total | 198 | |
Catatan: Data tahun 2022 belum dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
- Periode Data: Data per April 2026.
- Sumber Data: Berdasarkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di rumah Dukuh Kalisonggo. Catatan: Data mungkin belum mencakup KK yang belum diperbarui atau belum disampaikan ke Dukuh.
- Cakupan Penduduk: Hanya mencakup warga yang terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP beralamat Kalisonggo. Warga luar wilayah yang tinggal sementara tidak dihitung.
Posting Komentar