Statistik Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Daftar Isi
Data Tahun 2026
| Kode | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 7 | 8 | 15 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 35 | 35 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 17 | 23 | 40 |
| 4 | Pensiunan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 29 | 26 | 55 |
| 15 | Karyawan Swasta | 13 | 11 | 24 |
| 16 | Karyawan BUMN | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 28 | 0 | 28 |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 1 | 1 | 2 |
| Total | 101 | 106 | 207 | |
Catatan: Kode jenis pekerjaan mengacu pada klasifikasi standar administrasi kependudukan (Kemendagri).
Komposisi pekerjaan penduduk Kalisonggo tahun 2022–2026 menunjukkan sektor petani/pekebun masih menjadi pekerjaan utama warga dan cenderung stabil setiap tahun.
Di sisi lain, jumlah buruh harian lepas meningkat cukup signifikan dari 8 orang pada tahun 2022 menjadi 28 orang pada tahun 2026. Sementara itu, jumlah karyawan swasta mengalami penurunan dari 41 menjadi 24 orang.
Jumlah pelajar/mahasiswa relatif stabil dalam lima tahun terakhir, sedangkan kategori mengurus rumah tangga menunjukkan peningkatan secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan komposisi pekerjaan penduduk, terutama pada sektor informal dan pekerjaan domestik.
Di sisi lain, jumlah buruh harian lepas meningkat cukup signifikan dari 8 orang pada tahun 2022 menjadi 28 orang pada tahun 2026. Sementara itu, jumlah karyawan swasta mengalami penurunan dari 41 menjadi 24 orang.
Jumlah pelajar/mahasiswa relatif stabil dalam lima tahun terakhir, sedangkan kategori mengurus rumah tangga menunjukkan peningkatan secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan komposisi pekerjaan penduduk, terutama pada sektor informal dan pekerjaan domestik.
Grafik Perkembangan
Grafik Jenis Pekerjaan
Data Tahun 2025
Data Tahun 2025
| Kode | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 33 | 33 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 23 | 39 |
| 4 | Pensiunan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 28 | 27 | 55 |
| 15 | Karyawan Swasta | 12 | 11 | 23 |
| 16 | Karyawan BUMN | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 27 | 0 | 27 |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 2 | 1 | 3 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| Kode | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 7 | 9 | 16 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 29 | 29 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 24 | 40 |
| 4 | Pensiunan | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 29 | 28 | 57 |
| 15 | Karyawan Swasta | 20 | 13 | 33 |
| 16 | Karyawan BUMN | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 17 | 0 | 17 |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 3 | 1 | 4 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| Kode | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 7 | 9 | 16 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 24 | 24 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 15 | 24 | 39 |
| 4 | Pensiunan | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 28 | 29 | 57 |
| 15 | Karyawan Swasta | 22 | 17 | 39 |
| 16 | Karyawan BUMN | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 15 | 0 | 15 |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 3 | 1 | 4 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| Kode | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 22 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 18 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 37 |
| 4 | Pensiunan | 3 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 60 |
| 15 | Karyawan Swasta | 41 |
| 16 | Karyawan BUMN | 1 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 8 |
| 85 | Perangkat Desa | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 5 |
| Total | 198 | |
Catatan: Data tahun 2022 belum dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
- Periode Data: Data per April 2026.
- Sumber Data: Berdasarkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di rumah Dukuh Kalisonggo. Catatan: Data mungkin belum mencakup KK yang belum diperbarui atau belum disampaikan ke Dukuh.
- Cakupan Penduduk: Hanya mencakup warga yang terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP beralamat Kalisonggo. Warga luar wilayah yang tinggal sementara tidak dihitung.
Posting Komentar