Statistik Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Daftar Isi
Data Tahun 2025
| Kode | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | - | 33 | 33 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 23 | 39 |
| 4 | Pensiunan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 | - | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 28 | 27 | 55 |
| 15 | Karyawan Swasta | 12 | 11 | 23 |
| 16 | Karyawan BUMN | 3 | - | 3 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 27 | - | 27 |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 2 | 1 | 3 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Grafik Perkembangan
Grafik Jenis Pekerjaan
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| Kode | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 7 | 9 | 16 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | - | 29 | 29 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 24 | 40 |
| 4 | Pensiunan | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 | - | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 29 | 28 | 57 |
| 15 | Karyawan Swasta | 20 | 13 | 33 |
| 16 | Karyawan BUMN | 2 | - | 2 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 17 | - | 17 |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 3 | 1 | 4 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| Kode | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 9 | 9 | 18 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | - | 23 | 23 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 13 | 24 | 37 |
| 4 | Pensiunan | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 | - | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 28 | 29 | 57 |
| 15 | Karyawan Swasta | 23 | 18 | 41 |
| 16 | Karyawan BUMN | 2 | - | 2 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 14 | - | 14 |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 3 | 1 | 4 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| Kode | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 22 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 18 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 37 |
| 4 | Pensiunan | 3 |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 60 |
| 15 | Karyawan Swasta | 41 |
| 16 | Karyawan BUMN | 1 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 8 |
| 85 | Perangkat Desa | 2 |
| 88 | Wiraswasta | 5 |
| Total | 198 | |
Posting Komentar