Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Daftar Isi
Data Tahun 2025
| No | Kelompok Umur | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 tahun | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 5 - 9 tahun | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 10 - 14 tahun | 7 | 9 | 16 |
| 4 | 15 - 19 tahun | 5 | 8 | 13 |
| 5 | 20 - 24 tahun | 7 | 10 | 17 |
| 6 | 25 - 29 tahun | 12 | 7 | 19 |
| 7 | 30 - 34 tahun | 6 | 7 | 13 |
| 8 | 35 - 39 tahun | 5 | 5 | 10 |
| 9 | 40 - 44 tahun | 5 | 5 | 10 |
| 10 | 45 - 49 tahun | 11 | 8 | 19 |
| 11 | 50 - 54 tahun | 4 | 5 | 9 |
| 12 | 55 - 59 tahun | 8 | 5 | 13 |
| 13 | 60 - 64 tahun | 5 | 9 | 14 |
| 14 | 65 - 69 tahun | 2 | 8 | 10 |
| 15 | 70 - 74 tahun | 5 | 4 | 9 |
| 16 | 75 tahun keatas | 7 | 9 | 16 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Grafik Perkembangan
Grafik Kelompok Umur
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No | Kelompok Umur | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 tahun | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 5 - 9 tahun | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 10 - 14 tahun | 8 | 10 | 18 |
| 4 | 15 - 19 tahun | 5 | 7 | 12 |
| 5 | 20 - 24 tahun | 8 | 12 | 20 |
| 6 | 25 - 29 tahun | 10 | 4 | 14 |
| 7 | 30 - 34 tahun | 6 | 7 | 13 |
| 8 | 35 - 39 tahun | 7 | 6 | 13 |
| 9 | 40 - 44 tahun | 4 | 5 | 9 |
| 10 | 45 - 49 tahun | 11 | 7 | 18 |
| 11 | 50 - 54 tahun | 4 | 5 | 9 |
| 12 | 55 - 59 tahun | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 60 - 64 tahun | 5 | 10 | 15 |
| 14 | 65 - 69 tahun | 4 | 4 | 8 |
| 15 | 70 - 74 tahun | 4 | 5 | 9 |
| 16 | 75 tahun keatas | 8 | 8 | 16 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No | Kelompok Umur | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 tahun | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 5 - 9 tahun | 5 | 6 | 11 |
| 3 | 10 - 14 tahun | 9 | 9 | 18 |
| 4 | 15 - 19 tahun | 4 | 7 | 11 |
| 5 | 20 - 24 tahun | 8 | 13 | 21 |
| 6 | 25 - 29 tahun | 9 | 4 | 13 |
| 7 | 30 - 34 tahun | 7 | 5 | 12 |
| 8 | 35 - 39 tahun | 7 | 6 | 13 |
| 9 | 40 - 44 tahun | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 45 - 49 tahun | 7 | 5 | 12 |
| 11 | 50 - 54 tahun | 6 | 7 | 13 |
| 12 | 55 - 59 tahun | 7 | 7 | 14 |
| 13 | 60 - 64 tahun | 2 | 10 | 12 |
| 14 | 65 - 69 tahun | 5 | 5 | 10 |
| 15 | 70 - 74 tahun | 4 | 5 | 9 |
| 16 | 75 tahun keatas | 7 | 7 | 14 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No | Kelompok Umur | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 tahun | 5 |
| 2 | 5 - 9 tahun | 13 |
| 3 | 10 - 14 tahun | 15 |
| 4 | 15 - 19 tahun | 13 |
| 5 | 20 - 24 tahun | 18 |
| 6 | 25 - 29 tahun | 15 |
| 7 | 30 - 34 tahun | 9 |
| 8 | 35 - 39 tahun | 12 |
| 9 | 40 - 44 tahun | 14 |
| 10 | 45 - 49 tahun | 14 |
| 11 | 50 - 54 tahun | 10 |
| 12 | 55 - 59 tahun | 15 |
| 13 | 60 - 64 tahun | 13 |
| 14 | 65 - 69 tahun | 11 |
| 15 | 70 - 74 tahun | 7 |
| 16 | 75 tahun keatas | 14 |
| Total | 198 | |
Posting Komentar