Statistik Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Daftar Isi
Data Tahun 2026
| No. | Tingkat Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 9 | 7 | 16 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 6 | 7 | 13 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 20 | 33 | 53 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 14 | 14 | 28 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 49 | 40 | 89 |
| 6 | Diploma I/II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Strata II | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| Total | 101 | 106 | 207 | |
Pendidikan penduduk Kalisonggo pada tahun 2026 didominasi lulusan SLTA/sederajat sebanyak 89 jiwa, meningkat dibanding tahun 2022 yang tercatat 65 jiwa.
Jumlah penduduk dengan pendidikan dasar seperti tidak/belum sekolah dan belum tamat SD cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan warga.
Sementara itu, jumlah lulusan pendidikan tinggi masih relatif sedikit. Hingga tahun 2026, lulusan Diploma dan Strata I tercatat sebanyak 8 jiwa, sedangkan belum terdapat penduduk dengan pendidikan Strata II maupun Strata III.
Jumlah penduduk dengan pendidikan dasar seperti tidak/belum sekolah dan belum tamat SD cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan warga.
Sementara itu, jumlah lulusan pendidikan tinggi masih relatif sedikit. Hingga tahun 2026, lulusan Diploma dan Strata I tercatat sebanyak 8 jiwa, sedangkan belum terdapat penduduk dengan pendidikan Strata II maupun Strata III.
Grafik Perkembangan
Grafik Tingkat Pendidikan
Data Tahun 2025
Data Tahun 2025
| No. | Tingkat Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 8 | 8 | 16 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 21 | 33 | 54 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 12 | 16 | 28 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 46 | 36 | 82 |
| 6 | Diploma I/II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Strata II | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| Total | 97 | 105 | 202 | |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
| No. | Tingkat Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 8 | 9 | 17 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 10 | 11 | 21 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 21 | 30 | 51 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 12 | 18 | 30 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 44 | 34 | 78 |
| 6 | Diploma I/II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Strata II | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| Total | 98 | 106 | 204 | |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
| No. | Tingkat Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 8 | 9 | 17 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 20 | 31 | 51 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 11 | 19 | 30 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 45 | 33 | 78 |
| 6 | Diploma I/II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Strata II | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 106 | 202 | |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 24 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 16 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 55 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 31 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 65 |
| 6 | Diploma I/II | 0 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 2 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 5 |
| 9 | Strata II | 0 |
| 10 | Strata III | 0 |
| Total | 198 | |
Catatan: Data tahun 2022 belum dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
- Periode Data: Data per April 2026.
- Sumber Data: Berdasarkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di rumah Dukuh Kalisonggo. Catatan: Data mungkin belum mencakup KK yang belum diperbarui atau belum disampaikan ke Dukuh.
- Cakupan Penduduk: Hanya mencakup warga yang terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP beralamat Kalisonggo. Warga luar wilayah yang tinggal sementara tidak dihitung.
Posting Komentar