Profil Perangkat Dusun
Daftar Isi
FOTO PROFIL | BIODATA | |
---|---|---|
![]() |
FAJAR ARI WIBOWO | |
Jabatan | Dukuh Kalisonggo | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 10-09-1989 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | Strata 1 | |
Alamat | Kalisonggo 17/09 | |
![]() |
TRIMANTORO | |
Jabatan | Ketua RW 09 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 21-01-1992 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
Alamat | Kalisonggo 17/09 | |
![]() |
JEMIDIN | |
Jabatan | Ketua RW 10 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 17-12-1973 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
Alamat | Kalisonggo 20/10 | |
![]() |
NUR CHOLISH | |
Jabatan | Ketua RT 17 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 15-08-1979 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
Alamat | Kalisonggo 17/09 | |
![]() |
NANANG HERMAWAN | |
Jabatan | Ketua RT 18 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 03-11-1992 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
Alamat | Kalisonggo 18/09 | |
![]() |
NGATIMIN | |
Jabatan | Ketua RT 19 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 20-01-1980 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
Alamat | Kalisonggo 19/10 | |
![]() |
CHOIRUDIN | |
Jabatan | Ketua RT 20 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 29-09-1996 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
Alamat | Kalisonggo 20/10 |