Statistik Penduduk Berdasarkan Wilayah
Daftar Isi
Data Tahun 2026
| Wilayah / Nama Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|
| PADUKUHAN KALISONGGO, Ketua FAJAR ARI WIBOWO | 76 | 204 | 98 | 106 |
| RW 009, Ketua TRIMANTORO | 47 | 126 | 58 | 68 |
| RT 017, Ketua NUR CHOLISH | 28 | 80 | 36 | 44 |
| RT 018, Ketua NANANG HERMAWAN | 19 | 46 | 22 | 24 |
| RW 010, Ketua JEMIDIN | 29 | 78 | 40 | 38 |
| RT 019, Ketua NGATIMIN | 14 | 38 | 21 | 17 |
| RT 020, Ketua CHOIRUDIN | 15 | 40 | 19 | 21 |
- Periode Data: Data per Januari 2026.
- Sumber Data: Berdasarkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di rumah Dukuh Kalisonggo. Catatan: Data mungkin belum mencakup KK yang belum diperbarui atau belum disampaikan ke Dukuh.
- Cakupan Penduduk: Hanya mencakup warga yang terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP beralamat Kalisonggo. Warga luar wilayah yang tinggal sementara tidak dihitung.
Posting Komentar