Statistik Penduduk Berdasarkan Wilayah

Daftar Isi
Statistik Penduduk Kalisonggo Berdasarkan Wilayah
Statistik Penduduk Berdasarkan Wilayah
Data Tahun 2026
Wilayah / Nama Ketua KK L+P L P
PADUKUHAN KALISONGGO, Ketua FAJAR ARI WIBOWO 77 207 101 106
RW 009, Ketua TRIMANTORO 47 125 58 67
RT 017, Ketua NUR CHOLISH 27 79 36 43
RT 018, Ketua NANANG HERMAWAN 20 46 22 24
RW 010, Ketua JEMIDIN 30 82 43 39
RT 019, Ketua NGATIMIN 15 42 24 18
RT 020, Ketua CHOIRUDIN 15 40 19 21
Sebaran penduduk Kalisonggo tahun 2026 menunjukkan konsentrasi terbesar berada di wilayah RW 009 (gabungan RT 017 dan RT 018) dengan 125 jiwa, dibanding RW 010 (RT 019 dan RT 020) yang berjumlah 82 jiwa.

Pola ini juga terlihat pada jumlah kepala keluarga, sementara komposisi laki-laki dan perempuan relatif seimbang di tiap RT.
Data Tahun 2025
Data Tahun 2025
Wilayah / Nama Ketua KK L+P L P
PADUKUHAN KALISONGGO, Ketua FAJAR ARI WIBOWO 75 202 97 105
RW 009, Ketua TRIMANTORO 46 124 57 67
RT 017, Ketua NUR CHOLISH 27 78 35 43
RT 018, Ketua NANANG HERMAWAN 19 46 22 24
RW 010, Ketua JEMIDIN 29 78 40 38
RT 019, Ketua NGATIMIN 14 38 21 17
RT 020, Ketua CHOIRUDIN 15 40 19 21
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
Wilayah / Nama Ketua KK L+P L P
PADUKUHAN KALISONGGO, Ketua FAJAR ARI WIBOWO 75 204 98 106
RW 009, Ketua TRIMANTORO 44 122 55 67
RT 017, Ketua NUR CHOLISH 26 76 33 43
RT 018, Ketua NANANG HERMAWAN 18 46 22 24
RW 010, Ketua JEMIDIN 31 82 43 39
RT 019, Ketua NGATIMIN 15 40 22 18
RT 020, Ketua CHOIRUDIN 16 42 21 21
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
Wilayah / Nama Ketua KK L+P L P
PADUKUHAN KALISONGGO, Ketua FAJAR ARI WIBOWO 74 202 96 106
RW 009, Ketua SUPRIYONO 44 121 54 67
RT 017, Ketua NUR CHOLISH 24 73 32 41
RT 018, Ketua NANANG HERMAWAN 20 48 22 26
RW 010, Ketua JEMIDIN 30 81 42 39
RT 019, Ketua NGATIMIN 15 41 22 19
RT 020, Ketua SUKARMO 15 40 20 20
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
Wilayah / Nama Ketua KK L+P L P
PADUKUHAN KALISONGGO, Ketua FAJAR ARI WIBOWO 72 198 95 103
RW 009, Ketua SUPRIYONO 43 123 56 67
RT 017, Ketua NUR CHOLISH 24 71 30 41
RT 018, Ketua NANANG HERMAWAN 19 52 26 26
RW 010, Ketua JEMIDIN 29 75 39 36
RT 019, Ketua NGATIMIN 14 35 19 16
RT 020, Ketua SUKARMO 15 40 20 20
  • Periode Data: Data per April 2026.
  • Sumber Data: Berdasarkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di rumah Dukuh Kalisonggo. Catatan: Data mungkin belum mencakup KK yang belum diperbarui atau belum disampaikan ke Dukuh.
  • Cakupan Penduduk: Hanya mencakup warga yang terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP beralamat Kalisonggo. Warga luar wilayah yang tinggal sementara tidak dihitung.

Posting Komentar