Info Kas Kalisonggo - Juli 2026

Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo Bulan Juli 2026
Info Kas Padukuhan Kalisonggo - Juli 2026
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Juli 2026
Ringkasan Kas Juli 2026
Keterangan Nominal
Saldo Awal 8.272.000
Total Pemasukan 2.212.000
Total Pengeluaran 3.505.000
Saldo Akhir 6.979.000
Rincian Transaksi Kas Juli 2026
No. Tanggal Uraian Masuk Keluar Saldo
1 01/07/2026 Saldo Awal Bulan - - 8.272.000
2 18/07/2026 Pendapatan Sewa Tenda (1) 600.000 - 8.872.000
3 18/07/2026 Biaya Operasional Sewa Tenda (1) - 480.000 8.392.000
4 18/07/2026 Pembuatan Pemandian Jenazah - 2.000.000 6.392.000
5 27/07/2026 Pendapatan Sewa Tenda (2) 450.000 - 6.842.000
6 27/07/2026 Biaya Operasional Sewa Tenda (2) - 330.000 6.512.000
7 27/07/2026 Pendapatan Sewa Tenda (3) 1.120.000 - 7.632.000
8 27/07/2026 Biaya Operasional Sewa Tenda (3) - 695.000 6.937.000
9 30/07/2026 Iuran RT 42.000 - 6.979.000
Sumber: Buku Kas Padukuhan Kalisonggo

Posting Komentar