Info Kas Kalisonggo - April 2026
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan April 2026
| No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026 | Saldo Awal Bulan | - | - | 7.640.000 |
| 2 | 02/04/2026 | Pembelian Perlengkapan Sound System | - | 592.000 | 7.048.000 |
| 3 | 08/04/2026 | Penerimaan Sewa Tenda | 640.000 | 260.000 | 7.428.000 |
| 4 | 20/04/2026 | Hasil Penjualan Bambu | 300.000 | - | 7.728.000 |
| 5 | 23/04/2026 | Penerimaan Iuran RT | 19.000 | - | 7.747.000 |
| Saldo Akhir Bulan | 7.747.000 | ||||
Sumber: Buku Kas Padukuhan Kalisonggo
Posting Komentar