Info Kas Kalisonggo - November 2025
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan November 2025
| No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2025 | Saldo Bulan Sebelumnya | - | - | 7.486.000 |
| 2 | 01/11/2025 | Iuran RT | 38.000 | - | 7.524.000 |
| 3 | 10/11/2025 | Penerimaan sewa tenda (1) | 875.000 | 575.000 | 7.824.000 |
| 4 | 16/11/2025 | Iuran RT | 19.000 | - | 7.843.000 |
| 5 | 20/11/2025 | Penerimaan sewa kursi | 100.000 | - | 7.943.000 |
| 6 | 22/11/2025 | Pembayaran iuran arisan Malam Minggu Wage | 1.090.000 | - | 9.033.000 |
| 7 | 22/11/2025 | Pembelian kursi plastik | - | 1.125.000 | 7.908.000 |
| 8 | 24/11/2025 | Penerimaan sewa tenda (2) | 750.000 | 500.000 | 8.158.000 |
| Total Saldo | 8.158.000 | ||||
Posting Komentar