Info Kas Kalisonggo - Oktober 2025
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Oktober 2025
| No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025 | Saldo Bulan Sebelumnya | - | - | 9.179.000 |
| 2 | 10/10/2025 | Iuran RT | 19.000 | - | 9.198.000 |
| 3 | 12/10/2025 | Pembelian rumbai tenda | - | 1.382.000 | 7.816.000 |
| 4 | 12/10/2025 | Pembelian kap lampu jalan | - | 552.000 | 7.264.000 |
| 5 | 12/10/2025 | Penerimaan sewa tenda (1) | 525.000 | 320.000 | 7.469.000 |
| 6 | 12/10/2025 | Penerimaan sewa tenda (2) | 450.000 | 320.000 | 7.599.000 |
| 7 | 12/10/2025 | Penerimaan sewa tenda (3) | 150.000 | 150.000 | 7.599.000 |
| 8 | 22/10/2025 | Pembelian mesin las | - | 493.000 | 7.106.000 |
| 9 | 26/10/2025 | Penerimaan sewa kursi | 280.000 | - | 7.386.000 |
| 10 | 20/09/2025 | Penerimaan sewa tenda (4) | 600.000 | 500.000 | 7.486.000 |
| Total Saldo | 7.486.000 | ||||
Posting Komentar