Info Kas Kalisonggo - September 2025
Daftar Isi

Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan September 2025
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2025 | Saldo Bulan Sebelumnya | - | - | 8.475.000 |
2 | 03/09/2025 | Iuran RT (1) | 29.000 | - | 8.504.000 |
3 | 09/09/2025 | Iuran RT (2) | 70.000 | - | 8.574.000 |
4 | 10/09/2025 | Penerimaan sewa tenda (1) | 700.000 | 550.000 | 8.724.000 |
5 | 10/09/2025 | Penerimaan sewa tenda (2) | 1.225.000 | 725.000 | 9.224.000 |
6 | 15/09/2025 | Pembelian payung jenazah | - | 316.000 | 8.908.000 |
7 | 16/09/2025 | Pembelian perlengkapan tenda | - | 162.000 | 8.746.000 |
8 | 19/09/2025 | Iuran RT (3) | 73.000 | - | 8.819.000 |
9 | 20/09/2025 | Penerimaan sewa tenda (3) | 650.000 | 440.000 | 9.029.000 |
10 | 20/09/2025 | Penerimaan sewa kursi | 150.000 | - | 9.179.000 |
Total Saldo | 9.179.000 |
Posting Komentar