Info Kas Kalisonggo - Agustus 2025
Daftar Isi

Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Agustus 2025
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2025 | Saldo Bulan Sebelumnya | - | - | 10.757.000 |
2 | 05/08/2025 | Pembelian kursi plastik | - | 1.114.000 | 9.643.000 |
3 | 10/08/2025 | Iuran RT (1) | 39.000 | - | 9.682.000 |
4 | 10/08/2025 | Iuran RT (2) | 44.000 | - | 9.726.000 |
5 | 15/08/2025 | Iuran RT (3) | 74.000 | - | 9.800.000 |
6 | 23/08/2025 | Pembelian perlengkapan tenda | - | 1.500.000 | 8.300.000 |
7 | 23/08/2025 | Penerimaan sewa tenda (1) | 350.000 | 250.000 | 8.400.000 |
8 | 23/08/2025 | Penerimaan sewa tenda (2) | 175.000 | 100.000 | 8.475.000 |
Total Saldo | 8.475.000 |
Posting Komentar