Info Kas Kalisonggo - Juni 2025
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Juni 2025
| No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2025 | Saldo Bulan Sebelumnya | - | - | 10.569.000 |
| 2 | 06/06/2025 | Iuran RT | 52.000 | - | 10.621.000 |
| 3 | 16/06/2025 | Pembelian lampu penerangan jalan | - | 287.000 | 10.334.000 |
| 4 | 17/06/2025 | Pengeluaran sewa tenda dari pihak lain | - | 400.000 | 9.934.000 |
| 5 | 22/06/2025 | Penerimaan sewa tenda & kursi - 1 | 500.000 | 395.000 | 10.039.000 |
| 6 | 22/06/2025 | Penerimaan sewa tenda & kursi - 2 | 450.000 | 300.000 | 10.189.000 |
| 7 | 22/06/2025 | Penerimaan sewa tenda & kursi - 3 | 520.000 | 400.000 | 10.309.000 |
| 8 | 22/06/2025 | Penerimaan sewa tenda & kursi - 4 | 50.000 | - | 10.359.000 |
| 9 | 24/06/2025 | Pembelian lampu penerangan jalan | - | 225.000 | 10.134.000 |
| 10 | 25/06/2025 | Iuran RT | 18.000 | - | 10.152.000 |
| 11 | 30/06/2025 | Penerimaan sewa tenda & kursi - 5 | 340.000 | 190.000 | 10.302.000 |
| 12 | 30/06/2025 | Penerimaan sewa tenda & kursi - 6 | 170.000 | - | 10.472.000 |
| Total Saldo | 10.472.000 | ||||
Posting Komentar