Info Kas Kalisonggo - Februari 2025
Daftar Isi

Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Februari 2025
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2025 | Saldo Bulan Sebelumnya | - | - | 9.979.000 |
2 | 06/02/2025 | Iuran RT | 28.000 | - | 10.007.000 |
3 | 09/02/2025 | Sewa tenda | 660.000 | 475.000 | 10.192.000 |
4 | 15/02/2025 | Iuran RT | 30.000 | - | 10.222.000 |
5 | 17/02/2025 | Perawatan lampu jalan | - | 600.000 | 9.622.000 |
6 | 20/02/2025 | Pembelian kompor gas | - | 698.000 | 8.924.000 |
7 | 27/02/2025 | Pembelian dandang air | - | 400.000 | 8.524.000 |
8 | 28/02/2025 | Sewa tenda | 360.000 | 50.000 | 8.834.000 |
Total Saldo | 8.834.000 |
Posting Komentar