Info Kas Kalisonggo - Januari 2024

Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo - Januari 2024
Info Kas Padukuhan Kalisonggo - Januari 2024
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Januari 2024
No. Tanggal Uraian Masuk Keluar Saldo
1 01/01/2024 Saldo Desember 2023 - - 4.653.500
2 01/01/2024 Sewa Tenda 700.000 520.000 4.833.500
3 01/01/2024 Sumbangan Renovasi Bangunan 3.000.000 - 7.833.500
4 01/01/2024 Renovasi Bangunan - 2.400.000 5.433.500
5 01/01/2024 Iuran RT 15.000 - 5.448.500
6 02/01/2024 Pemasangan Lampu PJU - 779.000 4.669.500
7 03/01/2024 Iuran Lampu PJU 500.000 - 5.169.500
8 17/01/2024 Iuran RT 18.000 - 5.187.500
9 29/01/2024 Pembelian Material Meja - 3.000.000 2.187.500
10 30/01/2024 Iuran RT 26.000 - 2.213.500
Total Saldo 2.213.500

Posting Komentar