Info Kas Kalisonggo #2504
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan April 2025
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2025 | Saldo Bulan Sebelumnya | - | - | 9.906.000 |
2 | 04/04/2025 | Pembelian Sabuk Pengaman | - | 66.000 | 9.840.000 |
3 | 16/04/2025 | Iuran RT | 18.000 | - | 9.858.000 |
4 | 21/04/2025 | Pembayaran PMI | - | 150.000 | 9.708.000 |
5 | 25/04/2025 | Sewa Tenda A | 800.000 | 595.000 | 9.913.000 |
6 | 25/04/2025 | Sewa Tenda B | 50.000 | - | 9.963.000 |
7 | 29/04/2025 | Iuran RT | 30.000 | - | 9.993.000 |
8 | 30/04/2025 | Sewa Tenda C | 450.000 | 315.000 | 10.128.000 |
9 | 30/04/2025 | Sewa Tenda D | 525.000 | 365.000 | 10.288.000 |
Total Saldo | 10.288.000 |
Posting Komentar