Data Dusun - Menurut Agama
Daftar Isi
Data Statistik Kependudukan
Menurut Agama
Data Tahun 2025*
No. | Agama | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Islam | 98 | 104 | 202 |
2 | Kristen | - | - | - |
3 | Katolik | - | 1 | 1 |
4 | Hindu | - | - | - |
5 | Budha | - | - | - |
6 | Konghuchu | - | - | - |
Total | 98 | 105 | 203 |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
No. | Agama | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Islam | 98 | 105 | 203 |
2 | Kristen | - | - | - |
3 | Katolik | - | 1 | 1 |
4 | Hindu | - | - | - |
5 | Budha | - | - | - |
6 | Konghuchu | - | - | - |
Total | 98 | 106 | 204 |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
No. | Agama | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Islam | 96 | 105 | 201 |
2 | Kristen | - | - | - |
3 | Katolik | - | 1 | 1 |
4 | Hindu | - | - | - |
5 | Budha | - | - | - |
6 | Konghuchu | - | - | - |
Total | 96 | 106 | 202 |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
No. | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | Islam | 197 |
2 | Kristen | - |
3 | Katolik | 1 |
4 | Hindu | - |
5 | Budha | - |
6 | Konghuchu | - |
Total | 198 |
Posting Komentar