Data Dusun - Menurut Kelompok Umur
Daftar Isi
Data Statistik Kependudukan
Menurut Kelompok Umur
Data Tahun 2025*
No | Kelompok | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 tahun | 4 | 4 | 8 |
2 | 5 - 9 tahun | 4 | 2 | 6 |
3 | 10 - 14 tahun | 7 | 10 | 17 |
4 | 15 - 19 tahun | 6 | 8 | 14 |
5 | 20 - 24 tahun | 7 | 10 | 18 |
6 | 25 - 29 tahun | 11 | 6 | 17 |
7 | 30 - 34 tahun | 6 | 7 | 13 |
8 | 35 - 39 tahun | 5 | 5 | 10 |
9 | 40 - 44 tahun | 5 | 5 | 10 |
10 | 45 - 49 tahun | 11 | 8 | 19 |
11 | 50 - 54 tahun | 5 | 5 | 10 |
12 | 55 - 59 tahun | 7 | 8 | 15 |
13 | 60 - 64 tahun | 5 | 9 | 14 |
14 | 65 - 69 tahun | 2 | 5 | 7 |
15 | 70 - 74 tahun | 5 | 4 | 9 |
16 | 75 tahun keatas | 8 | 9 | 17 |
Total | 98 | 105 | 203 |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
No | Kelompok | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 tahun | 3 | 4 | 7 |
2 | 5 - 9 tahun | 4 | 3 | 7 |
3 | 10 - 14 tahun | 8 | 10 | 18 |
4 | 15 - 19 tahun | 5 | 7 | 12 |
5 | 20 - 24 tahun | 8 | 12 | 20 |
6 | 25 - 29 tahun | 10 | 4 | 14 |
7 | 30 - 34 tahun | 6 | 7 | 13 |
8 | 35 - 39 tahun | 7 | 6 | 13 |
9 | 40 - 44 tahun | 4 | 5 | 9 |
10 | 45 - 49 tahun | 11 | 7 | 18 |
11 | 50 - 54 tahun | 4 | 5 | 9 |
12 | 55 - 59 tahun | 7 | 9 | 16 |
13 | 60 - 64 tahun | 5 | 10 | 15 |
14 | 65 - 69 tahun | 4 | 4 | 8 |
15 | 70 - 74 tahun | 4 | 5 | 9 |
16 | 75 tahun keatas | 8 | 8 | 16 |
Total | 98 | 106 | 204 |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
No | Kelompok | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 tahun | 2 | 3 | 5 |
2 | 5 - 9 tahun | 5 | 6 | 11 |
3 | 10 - 14 tahun | 9 | 9 | 18 |
4 | 15 - 19 tahun | 4 | 7 | 11 |
5 | 20 - 24 tahun | 8 | 13 | 21 |
6 | 25 - 29 tahun | 9 | 4 | 13 |
7 | 30 - 34 tahun | 7 | 5 | 12 |
8 | 35 - 39 tahun | 7 | 6 | 13 |
9 | 40 - 44 tahun | 7 | 7 | 14 |
10 | 45 - 49 tahun | 7 | 5 | 12 |
11 | 50 - 54 tahun | 6 | 7 | 13 |
12 | 55 - 59 tahun | 7 | 7 | 14 |
13 | 60 - 64 tahun | 2 | 10 | 12 |
14 | 65 - 69 tahun | 5 | 5 | 10 |
15 | 70 - 74 tahun | 4 | 5 | 9 |
16 | 75 tahun keatas | 7 | 7 | 14 |
Total | 96 | 106 | 202 |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
No | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | 0 - 4 tahun | 5 |
2 | 5 - 9 tahun | 13 |
3 | 10 - 14 tahun | 15 |
4 | 15 - 19 tahun | 13 |
5 | 20 - 24 tahun | 18 |
6 | 25 - 29 tahun | 15 |
7 | 30 - 34 tahun | 9 |
8 | 35 - 39 tahun | 12 |
9 | 40 - 44 tahun | 14 |
10 | 45 - 49 tahun | 14 |
11 | 50 - 54 tahun | 10 |
12 | 55 - 59 tahun | 15 |
13 | 60 - 64 tahun | 13 |
14 | 65 - 69 tahun | 11 |
15 | 70 - 74 tahun | 7 |
16 | 75 tahun keatas | 14 |
Total | 198 |
Posting Komentar