Data Dusun - Menurut Golongan Darah
Daftar Isi
Data Statistik Kependudukan
Menurut Golongan Darah
Data Tahun 2025*
No. | Golongan Darah | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | A | 8 | 8 | 16 |
2 | B | 6 | 11 | 17 |
3 | AB | 2 | 2 | 4 |
4 | O | 26 | 21 | 47 |
5 | Tidak Tahu | 56 | 63 | 119 |
Total | 98 | 105 | 203 |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
No. | Golongan Darah | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | A | 8 | 8 | 16 |
2 | B | 6 | 11 | 17 |
3 | AB | 2 | 3 | 5 |
4 | O | 25 | 21 | 46 |
5 | Tidak Tahu | 57 | 63 | 120 |
Total | 98 | 106 | 204 |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
No. | Golongan Darah | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | A | 8 | 8 | 16 |
2 | B | 7 | 12 | 19 |
3 | AB | 1 | 1 | 2 |
4 | O | 26 | 21 | 47 |
5 | Tidak Tahu | 54 | 64 | 118 |
Total | 96 | 106 | 202 |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
No. | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | A | 17 |
2 | B | 16 |
3 | AB | 2 |
4 | O | 44 |
5 | Tidak Tahu | 119 |
Total | 198 |
Posting Komentar