Daftar Dukuh Kalisonggo
Daftar Isi
FOTO PROFIL | BIODATA | |
---|---|---|
![]() |
KERTO DEMEJO | |
Tempat, Tanggal Lahir | - | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | - | |
SK Pengangkatan | - | |
Masa Jabatan | Sampai dengan 1940 | |
![]() |
THOLE SUYUD SASTRO PUSPITO | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 10/09/1920 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | - | |
SK Pengangkatan | - | |
Masa Jabatan | 1940 - 1993 | |
![]() |
SUKIMAN | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 03/06/1958 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | SLTA/Sederajat | |
SK Pengangkatan | 64/KPTS/1994 | |
Masa Jabatan | 05/04/1994 - 03/06/2022 | |
![]() |
FAJAR ARI WIBOWO | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kulon Progo, 10/09/1989 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Pendidikan | Strata 1 | |
SK Pengangkatan | 64/2022 | |
Masa Jabatan | 30/09/2022 - |