Data Dusun - Menurut Pendidikan
Daftar Isi
Data Statistik Kependudukan
Menurut Pendidikan
Data Tahun 2025*
No. | Kelompok | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak/Belum Sekolah | 8 | 9 | 17 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 8 | 9 | 17 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 22 | 31 | 53 |
4 | SLTP/Sederajat | 12 | 18 | 30 |
5 | SLTA/Sederajat | 45 | 33 | 78 |
6 | Diploma I/II | - | - | - |
7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 4 | 6 |
9 | Strata II | - | - | - |
10 | Strata III | - | - | - |
Total | 98 | 105 | 203 |
Data Tahun 2024
Data Tahun 2024
No. | Kelompok | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak/Belum Sekolah | 8 | 9 | 17 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 10 | 11 | 21 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 21 | 30 | 51 |
4 | SLTP/Sederajat | 12 | 18 | 30 |
5 | SLTA/Sederajat | 44 | 34 | 78 |
6 | Diploma I/II | - | - | - |
7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 3 | 5 |
9 | Strata II | - | - | - |
10 | Strata III | - | - | - |
Total | 98 | 106 | 204 |
Data Tahun 2023
Data Tahun 2023
No. | Kelompok | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak/Belum Sekolah | 10 | 9 | 19 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 7 | 10 | 17 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 20 | 31 | 51 |
4 | SLTP/Sederajat | 11 | 19 | 30 |
5 | SLTA/Sederajat | 45 | 33 | 78 |
6 | Diploma I/II | - | - | - |
7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 1 | 1 | 2 |
8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 3 | 5 |
9 | Strata II | - | - | - |
10 | Strata III | - | - | - |
Total | 96 | 106 | 202 |
Data Tahun 2022
Data Tahun 2022
No. | Kelompok | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak/Belum Sekolah | 24 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 16 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 55 |
4 | SLTP/Sederajat | 31 |
5 | SLTA/Sederajat | 65 |
6 | Diploma I/II | 0 |
7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 2 |
8 | Diploma IV/Strata I | 5 |
9 | Strata II | 0 |
10 | Strata III | 0 |
Total | 198 |
Posting Komentar