Info Kas Kalisonggo #2503
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Maret 2025
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2025 | Saldo Maret 2025 | - | - | 8.834.000 |
2 | 04/03/2025 | Pembelian perlengkapan masak | - | 135.000 | 8.699.000 |
3 | 06/03/2025 | Sewa tenda | 850.000 | 320.000 | 9.229.000 |
4 | 08/03/2025 | Kegiatan Ramadan Rismas | - | 500.000 | 8.729.000 |
5 | 12/03/2025 | Iuran RT | 18.000 | - | 8.747.000 |
6 | 23/03/2025 | Iuran RT | 70.000 | - | 8.817.000 |
7 | 30/03/2025 | Jimpitan Ramadan 2025 | 1.089.000 | - | 9.906.000 |
Posting Komentar