Info Kas Kalisonggo #2412
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Desember 2024
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2024 | Saldo November 2024 | - | - | 6.611.000 |
2 | 01/12/2024 | Sewa tenda | 380.000 | 250.000 | 6.741.000 |
3 | 12/12/2024 | Pemeliharaan lampu jalan | - | 100.000 | 6.641.000 |
4 | 15/12/2024 | Sisa kegiatan Merti Padukuhan | 3.087.000 | - | 9.728.000 |
5 | 17/12/2024 | Iuran RT | 45.000 | - | 9.773.000 |
6 | 22/12/2024 | Pembelian karung | - | 62.000 | 9.711.000 |
Posting Komentar