Info Kas Kalisonggo #2409
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan September 2024
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2024 | Saldo Agustus 2024 | - | - | 5.265.000 |
2 | 03/09/2024 | Iuran RT | 70.000 | - | 5.335.000 |
3 | 13/09/2024 | Sumbangan Film | 300.000 | - | 5.635.000 |
4 | 14/09/2024 | Sewa Tenda | 314.000 | 214.000 | 5.735.000 |
5 | 23/09/2024 | Iuran RT | 19.000 | - | 5.754.000 |
6 | 24/09/2024 | Sewa Tenda | 445.000 | - | 6.199.000 |
7 | 30/09/2024 | Iuran RT | 45.000 | - | 6.244.000 |
Posting Komentar