Info Kas Kalisonggo #2407

Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Juli 2024
No. Tanggal Uraian Masuk Keluar Saldo
1 01/07/2024 Saldo Juni 2024 - - 5.190.500
2 04/07/2024 Pembuatan rangka kaki meja - 480.000 4.710.500
3 07/07/2024 Sewa tenda 630.000 375.000 4.965.500
4 07/07/2024 Sewa tenda 560.000 235.000 5.290.500
5 07/07/2024 Sewa tenda 500.000 220.000 5.570.500
6 11/07/2024 Iuran RT 18.000 - 5.588.500
7 23/07/2024 Sewa meja 30.000 - 5.618.500
8 27/07/2024 Pembelian cat tembok - 784.500 4.834.000

Posting Komentar