Info Kas Kalisonggo #2406

Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Juni 2024
No. Tanggal Uraian Masuk Keluar Saldo
1 01/06/2024 Saldo Mei 2024 - - 4.596.000
2 04/06/2024 Sewa tenda 1.076.000 660.000 5.012.000
3 04/06/2024 Sewa kursi 70.000 - 5.082.000
4 05/06/2024 Iuran RT 18.000 - 5.100.000
5 07/06/2024 Sumbangan 300.000 - 5.400.000
6 09/06/2024 Pembelian lem + baut (meja) - 67.500 5.332.500
7 09/06/2024 Pembelian taplak meja - 276.000 5.056.500
8 10/06/2024 Sumbangan 150.000 - 5.206.500
9 11/06/2024 Jasa laundry geber - 42.000 5.164.500
10 18/06/2024 Iuran RT 26.000 - 5.190.500

Posting Komentar