Info Kas Kalisonggo #2312 (Desember 2023)

Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Desember 2023
No. Tanggal Uraian Masuk (Rp) Keluar (Rp) Saldo (Rp)
1 01/12/2023 Saldo November 2023 - - 4.483.500
2 03/12/2023 Sewa kursi 210.000 - 4.693.500
3 03/12/2023 Sewa tenda 400.000 260.000 4.833.500
4 03/12/2023 Sewa tenda 825.000 500.000 5.158.500
5 03/12/2023 Perbaikan meja posyandu - 450.000 4.708.500
6 08/12/2023 Pembelian timbangan bayi - 355.000 4.353.500
7 08/12/2023 Sumbangan 200.000 - 4.553.500
8 14/12/2023 Iuran RT 18.000 - 4.571.500
9 14/12/2023 Iuran RT 15.000 - 4.586.500
10 14/12/2023 Sewa tenda 560.000 370.000 4.776.500
11 14/12/2023 Pembelian alat ukur tinggi badan - 150.000 4.626.500
12 28/12/2023 Iuran RT 27.000 - 4.653.500

Posting Komentar