Info Kas Kalisonggo #2310 (Oktober 2023)

Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Oktober 2023
No. Tanggal Uraian Masuk (Rp) Keluar (Rp) Saldo (Rp)
1 01/10/2023 Saldo September 2023 - - 3.548.500
2 04/10/2023 Iuran RT 38.000 - 3.586.500
3 16/10/2023 Kas Film 200.000 - 3.786.500
4 18/10/2023 Kas Film 200.000 - 3.986.500
5 18/10/2023 Sewa Tenda 190.000 140.000 4.036.500
6 22/10/2023 Sewa Kursi 200.000 50.000 4.186.500
7 27/10/2023 Iuran RT 15.000 - 4.201.500
8 31/10/2023 Sewa Tenda 250.000 200.000 4.251.500

Posting Komentar