Info Kas Kalisonggo #2309 (September 2023)
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan September 2023
No. | Tanggal | Uraian | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2023 | Saldo Agustus 2023 | - | - | 3.251.500 |
2 | 12/09/2023 | Iuran RT | 27.000 | - | 3.278.500 |
3 | 20/09/2023 | Sewa tenda (1) | 390.000 | 285.000 | 3.383.500 |
4 | 24/09/2023 | Sewa tenda (2) | 500.000 | 350.000 | 3.533.500 |
5 | 29/09/2023 | Iuran RT | 15.000 | - | 3.548.500 |
Posting Komentar