Info Kas Kalisonggo #2308 (Agustus 2023)

Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Agustus 2023
No. Tanggal Uraian Masuk (Rp) Keluar (Rp) Saldo (Rp)
1 01/08/2023 Saldo Juli 2023 - - 2.219.500
2 12/08/2023 Iuran RT 25.000 - 2.244.500
3 16/08/2023 Iuran RT 70.000 - 2.314.500
4 24/08/2023 Laundry geber - 42.000 2.272.500
5 24/08/2023 Sewa Kursi 300.000 180.000 2.392.500
6 24/08/2023 Sewa Tenda(1) 400.000 - 2.792.500
7 24/08/2023 Sewa Tenda(2) 250.000 200.000 2.842.500
8 24/08/2023 Sewa Tenda(3) 600.000 450.000 2.992.500
9 24/08/2023 Sewa Tenda(4) 680.000 475.000 3.197.500
10 30/08/2023 Iuran RT 15.000 - 3.212.500
11 31/08/2023 Iuran RT 39.000 - 3.251.500

Posting Komentar