Info Kas Kalisonggo #2306 (Juni 2023)
Daftar Isi
Info Kas Padukuhan Kalisonggo
Bulan Juni 2023
No. | Tanggal | Uraian | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2023 | Saldo Mei 2023 | - | - | 2.388.500 |
2 | 02/06/2023 | Perlengkapan lampu | - | 1.500.000 | 888.500 |
3 | 02/06/2023 | Pengadaan nampan kayu | - | 100.000 | 788.500 |
4 | 09/06/2023 | Pembelian gembok + pylox | - | 105.000 | 683.500 |
5 | 09/06/2023 | Sewa tenda (1) | 835.000 | 520.000 | 998.500 |
6 | 09/06/2023 | Sewa tenda (2) | 550.000 | 365.000 | 1.183.500 |
7 | 09/06/2023 | Sewa tenda (3) | 852.000 | 525.000 | 1.510.500 |
8 | 12/06/2023 | Sumbangan kandang ayam | 400.000 | - | 1.910.500 |
9 | 16/06/2023 | Sewa tenda (4) | 150.000 | - | 2.060.500 |
10 | 16/06/2023 | Sewa tenda (5) | 700.000 | 500.000 | 2.260.500 |
11 | 27/06/2023 | Sewa tenda (6) | 1.070.000 | 730.000 | 2.600.500 |
Posting Komentar